岳樓跑改辦發(fā)〔2018〕5號(hào)
關(guān)于公示《岳陽樓區(qū)群眾和企業(yè)到政府辦事事項(xiàng)清單》的通知
各街道(鄉(xiāng))、社區(qū)(村),區(qū)直及垂直管理各單位:
為進(jìn)一步轉(zhuǎn)變政府職能,簡政放權(quán),規(guī)范政務(wù)服務(wù)行為,按照中辦、國辦《關(guān)于深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的指導(dǎo)意見》和湖南省政府辦公廳《關(guān)于全面推行“馬上辦網(wǎng)上辦就近辦一次辦”改革深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化實(shí)施方案》(湘政辦發(fā)〔2018〕50號(hào))文件要求,結(jié)合各單位行政權(quán)力和公共服務(wù)事項(xiàng)調(diào)整后的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)清單,現(xiàn)對(duì)岳陽樓區(qū)群眾和企業(yè)到政府辦事事項(xiàng)299項(xiàng)(其中“一次辦”274項(xiàng);“馬上辦”91項(xiàng);“網(wǎng)上辦”219項(xiàng);“就近辦”39項(xiàng),其中下沉社區(qū)32項(xiàng); “聯(lián)合辦”14項(xiàng)。)按照“四辦”(即:馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦)要求進(jìn)行分類編制,并向社會(huì)公示,請(qǐng)各單位按照分類情況做好實(shí)施工作。
附件:岳陽樓區(qū)群眾和企業(yè)到政府辦事事項(xiàng)清單
區(qū)“最多跑一次”改革辦公室
2018年9月28日
岳陽樓區(qū)群眾和企業(yè)到政府辦事事項(xiàng)清單 | |||||||||||
(共299項(xiàng)。其中“一次辦”274項(xiàng);“馬上辦”91項(xiàng);“網(wǎng)上辦”219項(xiàng);“就近辦”39項(xiàng),其中下沉社區(qū)32項(xiàng);“聯(lián)合辦”14項(xiàng)。) | |||||||||||
總體 | 實(shí)施機(jī)關(guān) | 部門序號(hào) | 事項(xiàng)名稱 | 子項(xiàng)名稱 | 事項(xiàng)類別 | 一次辦 | 馬上辦 | 網(wǎng)上辦 | 就近辦 | 聯(lián)合辦 | 備 注 |
序號(hào) | |||||||||||
1 | 區(qū)政府辦 (戶籍辦) | 1 | 戶籍管理 | 審核轉(zhuǎn)報(bào) | 1 | 否 | 5 | 是 | 否 | ||
2 | 發(fā)改局 | 1 | 工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式和招標(biāo)范圍核準(zhǔn) | 行政許可 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | ||
3 | 2 | 權(quán)限內(nèi)重大和限制類企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn) | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
4 | 3 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查 | 行政許可 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
5 | 4 | 區(qū)投資項(xiàng)目招標(biāo)文件的備案、招投標(biāo)情況的書面?zhèn)浒?/td> | 其他行政權(quán)力 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
6 | 5 | 價(jià)格投訴爭議調(diào)解 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
7 | 6 | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
8 | 7 | 價(jià)格認(rèn)定 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
9 | 工信局 | 1 | 信息安全工程和使用財(cái)政性資金建設(shè)的區(qū)級(jí)信息工程項(xiàng)目 審查 | 行政許可 | 多 | 否 | 5 | 否 | 是 | ||
10 | 2 | 制造強(qiáng)省及工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目初審 | 審核轉(zhuǎn)報(bào) | 1 | 否 | 5 | 否 | 是 | |||
11 | 3 | 省企業(yè)技術(shù)中心項(xiàng)目及省優(yōu)秀工業(yè)新產(chǎn)品、新技術(shù)項(xiàng)目初審 | 審核轉(zhuǎn)報(bào) | 1 | 否 | 5 | 否 | 是 | |||
12 | 司法局 | 1 | 為經(jīng)濟(jì)困難或者其他符合條件的公民無償提供法律援助的給付 | 行政給付 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | ||
13 | 2 | 法律援助審批 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
14 | 3 | 對(duì)申請(qǐng)人不服法律援助機(jī)構(gòu)作出的不符合法律援助條件的通知的異議審查 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
15 | 4 | 基層法律服務(wù)所年度檢查的初審 | 審核轉(zhuǎn)報(bào) | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
16 | 5 | 基層法律服務(wù)工作者執(zhí)業(yè)登記、執(zhí)業(yè)證年度注冊(cè)的初審 | 審核轉(zhuǎn)報(bào) | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
17 | 區(qū)教育局 | 1 | 民辦學(xué)校(教育機(jī)構(gòu))設(shè)立、分立、合并和變更名稱、層次、類別的核準(zhǔn)(初中及以下) | 1.民辦學(xué)校(教育機(jī)構(gòu))設(shè)立 | 行政許可 | 1 | 否 | 1 | 否 | 是 | |
18 | 2 | 2.民辦學(xué)校(教育機(jī)構(gòu))變更 | 行政許可 | 1 | 否 | 1 | 否 | 是 | |||
19 | 3 | 3.民辦學(xué)校(教育機(jī)構(gòu))分立、合并、注銷等 | 行政許可 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
20 | 4 | 教師資格認(rèn)定(初中及以下) | 行政許可 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
21 | 5 | 學(xué)前教育資助 | 公共服務(wù) | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
22 | 6 | 小學(xué)新生入學(xué) | 公共服務(wù) | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
23 | 7 | 寄宿生資助 | 公共服務(wù) | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
24 | 8 | 生源地信用助學(xué)貸款 | 公共服務(wù) | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
25 | 財(cái)政局 | 1 | 會(huì)計(jì)代理記賬機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)資格審批 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
26 | 2 | 代理記賬機(jī)構(gòu)年度報(bào)備 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 是 | 4 | 否 | 否 | |||
27 | 民政局 | 1 | 民辦非企業(yè)單位成立、變更、注銷登記 | 1.民辦非企業(yè)單位年度檢查 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |
28 | 2 | 2.民辦非企業(yè)單位成立登記 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
29 | 3 | 3.民辦非企業(yè)單位變更登記 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
30 | 4 | 4.民辦非企業(yè)單位注銷登記 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
31 | 5 | 社會(huì)團(tuán)體成立、變更、注銷登記 | 1.社會(huì)團(tuán)體年度檢查 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
32 | 6 | 2.社會(huì)團(tuán)體成立登記 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
33 | 7 | 3.社會(huì)團(tuán)體變更登記 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
34 | 8 | 4.社會(huì)團(tuán)體注銷登記 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
35 | 9 | 公益性社會(huì)團(tuán)體和公益性非營利事業(yè)單位募捐許可 | 行政許可 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
36 | 10 | 地名命名、更名 | 行政許可 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
37 | 11 | 社會(huì)救助 | 1.城鎮(zhèn)居民臨時(shí)性生活救助給付 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | ||
38 | 12 | 2.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助——事前 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
39 | 13 | 3.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助——事后 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
40 | 14 | 4.城鄉(xiāng)居民最低生活保障 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
41 | 15 | 5.城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì) | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
42 | 16 | 6.特困人員供養(yǎng)資金發(fā)放 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
43 | 民政局 | 17 | 軍人優(yōu)待撫恤 | 1.義務(wù)兵家庭優(yōu)待金 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |
44 | 18 | 2.退伍軍人殘疾等級(jí)評(píng)定 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
45 | 19 | 3.國家機(jī)關(guān)工作人員殘疾等級(jí)評(píng)定 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
46 | 20 | 4.人民警察殘疾等級(jí)評(píng)定 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
47 | 21 | 5.在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人生活補(bǔ)助 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
48 | 22 | 6.烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬撫恤補(bǔ)助 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
49 | 23 | 7.參戰(zhàn)退役人員生活困難補(bǔ)助 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
50 | 24 | 8.涉核、鈾礦開采軍隊(duì)退役人員生活困難補(bǔ)助 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
51 | 25 | 9.帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活困難補(bǔ)助 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
52 | 26 | 10.60周歲以上農(nóng)村籍退役士兵困難生活補(bǔ)助 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
53 | 27 | 11.60周歲以上部分烈士子女生活補(bǔ)助 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
54 | 28 | 自主就業(yè)退役士兵一次性退役金發(fā)放 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
55 | 29 | 老年人優(yōu)待 | 1.老年優(yōu)待證辦理 | 行政給付 | 1 | 是 | 1 | 是 | 否 | ||
56 | 30 | 2.基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
57 | 31 | 3.80-89歲高齡老人生活補(bǔ)貼 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
58 | 32 | 4.90-99歲高齡老人生活補(bǔ)貼 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
59 | 民政局 | 33 | 婚姻登記 | 1.初婚 | 行政確認(rèn) | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |
60 | 34 | 2.復(fù)婚 | 行政確認(rèn) | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
61 | 35 | 3.再婚 | 行政確認(rèn) | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
62 | 36 | 4.補(bǔ)領(lǐng)結(jié)婚登記 | 行政確認(rèn) | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
63 | 37 | 5.補(bǔ)領(lǐng)離婚登記 | 行政確認(rèn) | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
64 | 38 | 6.補(bǔ)辦結(jié)婚登記 | 行政確認(rèn) | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
65 | 39 | 7.離婚 | 行政確認(rèn) | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
66 | 40 | 收養(yǎng)登記 | 1.收養(yǎng)登記 | 行政確認(rèn) | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | ||
67 | 41 | 2.解除收養(yǎng)登記 | 行政確認(rèn) | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
68 | 42 | 變賣捐贈(zèng)物資 | 其他行政行為 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
69 | 43 | 傷殘軍人等級(jí)評(píng)定及補(bǔ)換殘疾證初審 | 審核轉(zhuǎn)報(bào) | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
70 | 44 | 烈士評(píng)定初審 | 審核轉(zhuǎn)報(bào) | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
71 | 45 | 城鄉(xiāng)居民基本殯葬費(fèi)用政府補(bǔ)助資金給付 | 公共服務(wù) | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
72 | 46 | 孤兒基本生活費(fèi)申報(bào) | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
73 | 47 | 大病醫(yī)療慈善救助申請(qǐng)資格 初審 | 公共服務(wù) | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
74 | 48 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
75 | 49 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
76 | 50 | 自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金 | 行政給付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
77 | 人社局 | 1 | 職業(yè)介紹服務(wù)許可 | 行政許可 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | ||
78 | 2 | 特殊工時(shí)制度審批 | 行政許可 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
79 | 3 | 社會(huì)保險(xiǎn)參保人員個(gè)人繳納和補(bǔ)繳 | 1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)業(yè)務(wù)辦理 | 行政征收 | 1 | 是 | / | 是 | 否 | ||
80 | 4 | 2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人補(bǔ)繳業(yè)務(wù)辦理 | 行政征收 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
81 | 5 | 3.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)辦理 | 行政征收 | 1 | 是 | / | 是 | 否 | |||
82 | 6 | 4.城鎮(zhèn)靈活參保人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi) | 行政征收 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
83 | 7 | 5.靈活就業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)辦理 | 行政征收 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
84 | 8 | 社會(huì)保險(xiǎn)待遇核定給付 | 1.企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)退休待遇核發(fā) | 行政給付 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | ||
85 | 9 | 2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核發(fā) | 行政給付 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
86 | 10 | 3.失業(yè)保險(xiǎn)待遇核發(fā) | 行政給付 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
87 | 11 | 機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員死亡撫恤金、喪葬費(fèi)給付 | 1.企業(yè)單位人員死亡撫恤金、喪葬費(fèi)給付 | 行政給付 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | ||
88 | 12 | 2.機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員死亡撫恤金、喪葬費(fèi)給付 | 行政給付 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
89 | 13 | 就業(yè)失業(yè)登記及就業(yè)困難對(duì)象的認(rèn)定 | 行政確認(rèn) | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
90 | 14 | 社會(huì)保險(xiǎn)登記 | 1企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)登記 | 行政確認(rèn) | 1 | 是 | / | 否 | 否 | ||
91 | 15 | 2.醫(yī)療保險(xiǎn)單位參保登記 | 行政確認(rèn) | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
92 | 16 | 3.工傷保險(xiǎn)單位參保登記 | 行政確認(rèn) | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
93 | 17 | 4.失業(yè)保險(xiǎn)參保登記 | 行政確認(rèn) | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
94 | 18 | 5.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 | 行政確認(rèn) | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
95 | 19 | 勞動(dòng)人事爭議仲裁 | 行政裁決 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
96 | 人社局 | 20 | 社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù) | 1.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |
97 | 21 | 2.職工醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù) | 其他行政權(quán)力 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
98 | 22 | 3.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)省內(nèi)制度銜接轉(zhuǎn)移 | 其他行政權(quán)力 | 1 | / | / | 否 | 否 | |||
99 | 23 | 4.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)跨省關(guān)系轉(zhuǎn)移 | 其他行政權(quán)力 | 1 | / | / | 否 | 否 | |||
100 | 24 | 5.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)省內(nèi)關(guān)系轉(zhuǎn)移 | 其他行政權(quán)力 | 1 | / | / | 否 | 否 | |||
101 | 25 | 6.企業(yè)職工基本養(yǎng)老關(guān)系轉(zhuǎn)移 | 其他行政權(quán)力 | 1 | / | / | 否 | 否 | |||
102 | 26 | 機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員退休、提前退休審批 | 1.企業(yè)單位人員退休、提前退休審批 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | ||
103 | 27 | 2.機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員退休、提前退休審批 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
104 | 28 | 集體合同審查登記 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
105 | 29 | 勞動(dòng)用工備案 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
106 | 30 | 企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金領(lǐng)取資格認(rèn)證 | 公共服務(wù) | 1 | 是 | / | 是 | 否 | |||
107 | 31 | 社會(huì)保障卡申辦 | 公共服務(wù) | 1 | 是 | / | 是 | 否 | |||
108 | 32 | 出具與人事檔案相關(guān)的證明 | 公共服務(wù) | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
109 | 33 | 人事檔案保管服務(wù) | 公共服務(wù) | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
110 | 34 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 公共服務(wù) | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
111 | 35 | 社保補(bǔ)貼 | 公共服務(wù) | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
112 | 36 | 見習(xí)補(bǔ)貼 | 公共服務(wù) | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
113 | 37 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 公共服務(wù) | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
114 | 38 | 城鄉(xiāng)居民死亡人員喪葬費(fèi)給付 | 公共服務(wù) | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
115 | 交建局 | 1 | 公路建設(shè)項(xiàng)目施工批準(zhǔn) | 行政許可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | ||
116 | 2 | 超限運(yùn)輸車輛行駛公路許可 | 行政許可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
117 | 3 | 權(quán)限內(nèi)公路范圍內(nèi)建設(shè)施工審批 | 1.因修建鐵路、機(jī)場、供電、水利、通信等建設(shè)工程需要占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改線審批 | 行政許可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | ||
118 | 4 | 2.跨越、穿越公路修建橋梁、渡槽或者架設(shè)、埋設(shè)管道、電纜等設(shè)施審批 | 行政許可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
119 | 5 | 3.公路建筑控制區(qū)或者公路用地范圍內(nèi)架設(shè)、埋設(shè)管道、電纜等設(shè)施審批 | 行政許可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
120 | 6 | 4.在公路用地范圍設(shè)置非公路標(biāo)志審批 | 行政許可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
121 | 7 | 5.在公路上增設(shè)或者改造平面交叉道口審批 | 行政許可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
122 | 8 | 6.可能損害公路路面的機(jī)具在公路上行駛審批 | 行政許可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
123 | 9 | 7.更新砍伐公路護(hù)路林木審批 | 行政許可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
124 | 10 | 轄區(qū)校車線路合理性審查 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
125 | 11 | 農(nóng)村危房改造 | 公共服務(wù) | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
126 | 農(nóng)林水務(wù)局 | 1 | 農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證核發(fā) | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
127 | 2 | 植物檢疫證核發(fā) | 1.植物(農(nóng)作物和水生植物)檢疫證核發(fā) | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
128 | 3 | 2.森林植物檢疫證核發(fā) | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
129 | 4 | 動(dòng)物防疫條件合格證和動(dòng)物診療許可證核發(fā) | 1.動(dòng)物防疫條件合格證核發(fā) | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
130 | 5 | 2.動(dòng)物診療許可證核發(fā) | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
131 | 6 | 獸藥經(jīng)營許可證核發(fā) | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
132 | 農(nóng)林水務(wù)局 | 7 | 木材運(yùn)輸證核發(fā) | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
133 | 8 | 林木采伐許可證核發(fā) | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
134 | 9 | 權(quán)限內(nèi)臨時(shí)占用林地、森林經(jīng)營單位修筑直接為林業(yè)生產(chǎn)服務(wù)工程設(shè)施占用林地審批 | 1.權(quán)限內(nèi)臨時(shí)占用林地審批 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
135 | 10 | 2.權(quán)限內(nèi)森林經(jīng)營單位修筑直接為林業(yè)生產(chǎn)服務(wù)工程設(shè)施占用林地審批 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
136 | 11 | 內(nèi)陸漁業(yè)船舶證書核發(fā) | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
137 | 12 | 內(nèi)陸水域漁業(yè)船舶船員證書核發(fā) | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
138 | 13 | 在農(nóng)用地集中處置或者堆放固體廢棄物審核 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
139 | 14 | 動(dòng)物檢疫審批 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
140 | 15 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證核發(fā) | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
141 | 16 | 農(nóng)藥經(jīng)營許可證核發(fā) | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
142 | 17 | 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
143 | 18 | 取水許可 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
144 | 19 | 入河湖排污口設(shè)置和擴(kuò)大審核 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
145 | 20 | 洪水影響評(píng)價(jià)審批 | 1.水工程建設(shè)規(guī)劃同意書審查 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
146 | 21 | 2.洪泛區(qū)、蓄滯洪區(qū)內(nèi)非防洪建設(shè)項(xiàng)目審批 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
147 | 22 | 3.河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目審批 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
148 | 農(nóng)林水務(wù)局 | 23 | 水利基建項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件審批 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
149 | 24 | 占用農(nóng)業(yè)灌溉水源、灌排工程設(shè)施審批 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
150 | 25 | 水庫大壩注冊(cè)登記 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
151 | 26 | 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)及駕駛員牌證照核發(fā) | 1.拖拉機(jī)及駕駛員牌證照核發(fā) | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
152 | 27 | 2.聯(lián)合收割機(jī)及駕駛員牌證照核發(fā) | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
153 | 28 | 拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)學(xué)校、駕駛培訓(xùn)班資格認(rèn)定 | 行政許可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
154 | 29 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 行政給付 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
155 | 30 | 林木、林地權(quán)屬爭議裁決 | 行政裁決 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
156 | 31 | 漁業(yè)船舶之間交通事故調(diào)查處理,判明責(zé)任 | 行政裁決 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
157 | 32 | 防汛費(fèi)用補(bǔ)償或救助 | 行政給付 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
158 | 33 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械事故認(rèn)定 | 行政確認(rèn) | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
159 | 34 | 漁業(yè)船舶船名登記 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
160 | 35 | 出售、收購、利用水生野生動(dòng)物或其產(chǎn)品備案 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
161 | 36 | 組織農(nóng)作物種子質(zhì)量糾紛田間現(xiàn)場鑒定和調(diào)解 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
162 | 37 | 不辦理食用菌菌種生產(chǎn)經(jīng)營許可證的栽培種菌種經(jīng)營者備案 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
163 | 38 | 動(dòng)物防疫條件及防疫制度執(zhí)行年度報(bào)告審核 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
164 | 39 | 執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師備案 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
165 | 農(nóng)林水務(wù)局 | 40 | 漁業(yè)捕撈許可證年審 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | ||
166 | 41 | 水事糾紛調(diào)解 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
167 | 42 | 水工程汛期調(diào)度運(yùn)行計(jì)劃備案 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
168 | 43 | 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)年檢 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
169 | 44 | 聯(lián)合收割機(jī)跨區(qū)收獲作業(yè)證 核發(fā) | 其他行政權(quán)力 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
170 | 45 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械事故調(diào)解 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
171 | 46 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械維修質(zhì)量爭議調(diào)解 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
172 | 47 | 對(duì)農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織購買國家支持推廣的先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機(jī)械給予補(bǔ)貼 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 是 | 5 | 是 | 否 | |||
173 | 48 | 大壩管理和保護(hù)范圍內(nèi)修建建筑物審批 | 其他行政權(quán)力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
174 | 49 | 生豬屠宰活動(dòng)的監(jiān)督檢查(外埠肉品的報(bào)備) | 其他行政權(quán)力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
175 | 50 | 填堵城市河道溝汊、貯水湖塘洼淀和廢除原有防洪圍堤初審 | 審核轉(zhuǎn)報(bào) | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
