岳陽樓區(qū)2019年1-6月省市重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目完成情況 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 責(zé)任單位 | 目標(biāo) 任務(wù) |
1-6月 實(shí)際完成情況 |
任務(wù) 完成率 | 備注 | |
1 | 新增城鎮(zhèn)就業(yè) | 區(qū)人社局 | 8950人 | 5993人 | 67% | ||
2 | 減少義務(wù)教育大班額 | 區(qū)教育局 | 51個(gè) | 3個(gè) | 5% | 春季入學(xué)期間,已化解大班額3個(gè);秋季入學(xué)前,可以完成消除超大班任務(wù)。 | |
3 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 2500人 | 3054 | 122% | ||
4 | 孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 3600人 | 2539人 | 70% | ||
5 | 提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和救助水平 | 區(qū)民政局 | 標(biāo)準(zhǔn)不低于3480元/年,人均救助水平不低于185元/月 | 100% | 2019年1至6月農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)為3600元/年;人均救助水平209.9元/月。 | ||
6 | 提高困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)民政局 | 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不低于每人每月60元/月 | 100% | |||
7 | 改(新)建農(nóng)村用戶廁所 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 3980個(gè) | 973個(gè) | 24% | 目前,全市正在進(jìn)行城市污水管網(wǎng)建設(shè),將有1835戶居民生活污水將全部納入城市污水處理系統(tǒng)。因工程建設(shè)時(shí)間長,施工受天氣和不明地形等多方面影響,導(dǎo)致進(jìn)度緩慢。 | |
8 | 推行“一村一輔警”全覆蓋 | 岳陽樓公安分局 | 18個(gè) | 18個(gè) | 100% | ||
9 | 完成棚改項(xiàng)目 | 區(qū)棚改辦 | 5 | 因集體土地征收新政策出臺(tái)滯后,影響簽約進(jìn)度。 | |||
10 | 改善棚戶區(qū)居民住房條件 | 住房保障中心 樓區(qū)分中心 | 1271戶 | 329戶 | 26% | 因集體土地征收新政策出臺(tái)滯后,影響簽約進(jìn)度。 | |
11 | 完成公路生命安全防護(hù)工程 | 區(qū)住建局 | 11.2公里 | 7.7公里 | 69% | ||
12 | 建成“城市快警”平臺(tái) | 岳陽樓公安分局 | 4個(gè) | 已完成人員配置,警用車輛進(jìn)入控購審批階段。 | |||
13 | 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造農(nóng)貿(mào)市場 | 區(qū)商務(wù)糧食局 | 2家 | 98% | 已經(jīng)完成主體工程建設(shè),年底可以投入使用。 | ||
14 | 完成新生兒48種遺傳代謝病串聯(lián)質(zhì)譜篩查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 4000人 | 2402人 | 60% | ||
15 | 幫助就業(yè)年齡段的殘疾人享受居家服務(wù)和集中托養(yǎng)服務(wù) | 殘疾人享受居家服務(wù) | 區(qū)殘聯(lián) | 250人 | 250人 | 100% | |
集中托養(yǎng)服務(wù) | 區(qū)殘聯(lián) | 50人 | 30人 | 60% | 剩下20戶正在入戶篩查,計(jì)劃7月份納入機(jī)構(gòu)托養(yǎng)。 | ||
16 | 建設(shè)義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化教學(xué)點(diǎn) | 區(qū)教育局 | 1個(gè) | 已完成建筑設(shè)計(jì)、道路施工、預(yù)算評審,完成投資約20萬元。 | |||
注:1-8項(xiàng)為省級(jí)重點(diǎn)民生實(shí)事,9-16項(xiàng)為市級(jí)重點(diǎn)民生實(shí)事。 |