岳陽(yáng)樓區(qū)2019年1-8月省市重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目完成情況 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 責(zé)任單位 | 目標(biāo)任務(wù) | 1- 8月 實(shí)際完成情況 |
任務(wù)完成率 | 備注 | |
1 | 新增城鎮(zhèn)就業(yè) | 區(qū)人社局 | 8950人 | 7123人 | 80% | ||
2 | 減少義務(wù)教育大班額 | 區(qū)教育局 | 51個(gè) | 53個(gè) | 104% | ||
3 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 2500人 | 3321 | 133% | ||
4 | 孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 3600人 | 2969人 | 82% | ||
5 | 提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和救助水平 | 區(qū)民政局 | 標(biāo)準(zhǔn)不低于3480元/年,人均救助水平不低于185元/月 | 100% | 2019年1至7月農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)為3600元/年;人均救助水平211.7元/月。 | ||
6 | 提高困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)民政局 | 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不低于每人每月60元/月 | 100% | |||
7 | 改(新)建農(nóng)村用戶廁所 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 3980個(gè) | 1290個(gè) | 32% | 目前,全市正在進(jìn)行城市污水管網(wǎng)建設(shè),1835戶居民生活污水將全部納入城市污水處理系統(tǒng)。因工程建設(shè)時(shí)間長(zhǎng),施工受天氣和不明地形等多方面影響,導(dǎo)致進(jìn)度緩慢。 | |
8 | 推行“一村一輔警”全覆蓋 | 岳陽(yáng)樓公安分局 | 18個(gè) | 18個(gè) | 100% | ||
9 | 完成棚改項(xiàng)目 | 區(qū)棚改辦 | 5 | 因集體土地征收新政策出臺(tái)滯后,影響簽約進(jìn)度,目前已經(jīng)完成350戶簽約。 | |||
10 | 改善棚戶區(qū)居民住房條件 | 住房保障中心樓區(qū)分中心 | 1271戶 | 350戶 | 28% | 因集體土地征收新政策出臺(tái)滯后,影響簽約進(jìn)度。 | |
11 | 完成公路生命安全防護(hù)工程 | 區(qū)住建局 | 11.2公里 | 11.2公里 | 100% | ||
12 | 建成“城市快警”平臺(tái) | 岳陽(yáng)樓公安分局 | 4個(gè) | 目前“城市快警”平臺(tái)人員配置已完成,警用車(chē)輛已購(gòu)置到位,現(xiàn)正在安裝圖像傳輸系統(tǒng)。 | |||
13 | 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 區(qū)商務(wù)糧食局 | 2家 | 100% | |||
14 | 完成新生兒48種遺傳代謝病串聯(lián)質(zhì)譜篩查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 4000人 | 2890人 | 72% | ||
15 | 幫助就業(yè)年齡段的殘疾人享受居家服務(wù)和集中托養(yǎng)服務(wù) | 殘疾人享受居家服務(wù) | 區(qū)殘聯(lián) | 250人 | 250人 | 100% | |
集中托養(yǎng)服務(wù) | 區(qū)殘聯(lián) | 50人 | 45 | 90% | |||
16 | 建設(shè)義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化教學(xué)點(diǎn) | 區(qū)教育局 | 1個(gè) | 已完成建筑物基腳,基礎(chǔ)梁建設(shè),主體工程建設(shè)中,完成投資50萬(wàn)元。 | |||
注:1-8項(xiàng)為省級(jí)重點(diǎn)民生實(shí)事,9-16項(xiàng)為市級(jí)重點(diǎn)民生實(shí)事。 |