2022年1-3月岳陽樓區(qū)公益性崗位就業(yè)援助補(bǔ)貼撥付明細(xì)表
來源:區(qū)人力資源和社會保障局   2022-04-13 15:37
瀏覽量:1 | | | |

2022年1-3月岳陽樓區(qū)公益性崗位就業(yè)援助補(bǔ)貼撥付明細(xì)表
單位名稱 在崗人數(shù) 崗位補(bǔ)貼金額 社保補(bǔ)貼金額 姓名 性別 崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 備注
五里牌辦事處 1 2250 0 任榮旭 750
呂仙亭辦事處 3 2250 0 季玉山 750
呂仙亭辦事處 2250 0 嚴(yán)小平 750
呂仙亭辦事處 2250 0 陳萍 750
洛王辦事處 1 2250 0 吳銀桂 750
梅溪鄉(xiāng)勞保站 18 2250 0 范五軍 750
梅溪鄉(xiāng)勞保站 2250 0 陳波 750
梅溪鄉(xiāng)勞保站 2250 0 廖顯文 750
梅溪鄉(xiāng)勞保站 2250 0 溫國威 750
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 余愛龍 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 沈小紅 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 毛慧 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 吳曉紅 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 喻會康 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 劉琴 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 曹國慶 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 曹艷花 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 曹紅勇 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 周軍華 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 易  飛 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 沈美玲 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 徐鐵軍 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 4620 0 楊慧 1540
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 11 2250 0 李世剛 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 陳國輝 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 高穎 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 黃元香 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 李平 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 謝宛霖 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 李岳峰 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 李滿珍 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 胡芝蓮 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 彭雪英 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 毛星 750
梅溪鄉(xiāng)延壽村 6 2250 0 李錦 750
梅溪鄉(xiāng)延壽村 2250 0 栗宗財(cái) 750
梅溪鄉(xiāng)延壽村 2250 0 王海付 750
梅溪鄉(xiāng)延壽村 2250 0 謝玉梅 750
梅溪鄉(xiāng)延壽村 2250 0 劉寒珍 750
梅溪鄉(xiāng)延壽村 2250 0 朱維芳 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 13 2250 0 彭章梅 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 李銀香 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 李建兵 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 鄧昌國 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 李年兵 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 易章飛 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 周權(quán)芳 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 曹四輝 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 李夭子 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 蘇  華 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 蔡建華 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 宋陽 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 李從立 750
梅溪鄉(xiāng)花果畈村 8 2250 0 任學(xué)勤 750
梅溪鄉(xiāng)花果畈村 2250 0 楊征兵 750
梅溪鄉(xiāng)花果畈村 2250 0 劉立志 750
梅溪鄉(xiāng)花果畈村 2250 0 易  美 750
梅溪鄉(xiāng)花果畈村 2250 0 付文超 750
梅溪鄉(xiāng)花果畈村 2250 0 劉亮 750
梅溪鄉(xiāng)花果畈村 2250 0 周春紅 750
梅溪鄉(xiāng)花果畈村 2250 0 胡夫劍 750
梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 6 2250 0 劉再亮 750
梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 2250 0 龔樂君 750
梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 2250 0 周海英 750
梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 2250 0 曹學(xué)兵 750
梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 2250 0 方強(qiáng) 750
梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 2250 0 廖姍姍 750
洞庭街道辦東風(fēng)湖社區(qū) 3 2250 0 廖榮 750
洞庭街道辦東風(fēng)湖社區(qū) 2250 0 何莉 750
洞庭街道辦東風(fēng)湖社區(qū) 2250 0 李連敏 750
王家河辦事處 1 2250 0 陳宏圖 750
奇家?guī)X辦事處 2 2250 0 廖應(yīng)保 750
奇家?guī)X辦事處 2250 0 周佩 750
岳陽市自強(qiáng)保安服務(wù)有限公司 1 2250 2771.34 陳永光 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 10 1125 0 趙陸軍 375
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 1125 0 鄭艷紅 375
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 2250 0 李沙 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 2250 0 廖海燕 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 2250 0 方菊星 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 2250 0 楊根保 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 2250 0 趙俅保 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 2250 0 周望 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 2250 0 方生元 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 2250 0 黃軍 750
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 11 1125 0 袁本友 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 1125 0 周小軍 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 1125 0 劉良保 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 1125 0 張淑如 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 1125 0 劉元軍 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 1125 0 易岳軍 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 1125 0 劉二喜 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 1125 0 李云羊 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 1125 0 蘇和平 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 2250 0 毛利 750
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 4620 0 熊燦香 1540
春華社區(qū) 2 2250 0 黃林 750
春華社區(qū) 2250 0 張來翼 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 8 2250 0 蘇陽 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 2250 0 趙瑛 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 2250 0 吁春霞 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 2250 0 鄧立輝 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 2250 0 李祖德 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 2250 0 李建德 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 2250 0 李福興 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 2250 0 王真輝 750
郭鎮(zhèn)磨刀村 7 2250 0 陳香蘭 750
郭鎮(zhèn)磨刀村 2250 0 章三星 750
郭鎮(zhèn)磨刀村 2250 0 范樂軍 750
郭鎮(zhèn)磨刀村 2250 0 鄧正湘 750
郭鎮(zhèn)磨刀村 2250 0 易艷香 750
郭鎮(zhèn)磨刀村 2250 0 胡三桂 750
郭鎮(zhèn)磨刀村 2250 0 劉翠蘭 750
郭鎮(zhèn)麻布村 8 2250 0 鄧雄輝 750
郭鎮(zhèn)麻布村 2250 0 李美紅 750
郭鎮(zhèn)麻布村 2250 0 廖滿秀 750
郭鎮(zhèn)麻布村 2250 0 劉小林 750
郭鎮(zhèn)麻布村 2250 0 鄧孟良 750
郭鎮(zhèn)麻布村 2250 0 劉西 750
郭鎮(zhèn)麻布村 2250 0 曾春雷 750
郭鎮(zhèn)麻布村 2250 0 方金英 750
三眼橋辦事處鯉魚嘴社區(qū) 1 2250 0 陳剛毅 750
站前路辦事處連云路社區(qū) 1 2250 0 李兵兵 750
岳陽奇玉公司 2250 2759.4 周孝君 750
岳陽奇玉公司 2250 2759.4 黃志昂 750
岳陽奇玉公司 2250 2759.4 吳建明 750
岳陽奇玉公司 2250 2759.4 付岳彬 750
岳陽奇玉公司 2250 2759.4 任七星 750
岳陽奇玉公司 2250 2759.4 肖榮輝 750
岳陽奇玉公司 2250 2759.4 江炎平 750
岳陽奇玉公司 2250 2759.4 譚學(xué)軍 750
岳陽奇玉公司 2250 2759.4 劉鐵祥 750
岳陽奇玉公司 2250 2759.4 陳和軍 750
岳陽奇玉公司 2250 2759.4 曾福軍 750
岳陽奇玉公司 2250 0 張保初 750
岳陽奇玉公司 2250 2759.4 陳志明 750
岳陽奇玉公司 2250 2759.4 胡正軍 750
廠地協(xié)作局 3 2250 0 陳岳華 750
廠地協(xié)作局 2250 0 陳霞桂 750
九華山社區(qū) 2 2250 0 陳友庭 750
九華山社區(qū) 2250 0 魏春城 750
岳陽市鼎榮創(chuàng)新科技有限公司 1 2250 2771.34 周岳權(quán) 750
奇家?guī)X倉田村 10 1125 0 周六四 375
奇家?guī)X倉田村 1125 0 廖神亮 375
奇家?guī)X倉田村 1125 0 周明月 375
奇家?guī)X倉田村 1125 0 趙元秀 375
奇家?guī)X倉田村 1125 0 王立新 375
奇家?guī)X倉田村 2250 0 花良姣 750
奇家?guī)X倉田村 2250 0 王思平 750
奇家?guī)X倉田村 2250 0 彭風(fēng)強(qiáng) 750
奇家?guī)X倉田村 2250 0 周小艷 750
奇家?guī)X倉田村 2250 0 王慶軍 750
城陵磯村(紅旗組) 13 1125 0 李秀英 375
城陵磯村(新建村) 1125 0 謝發(fā)啟 375
城陵磯村(紅星組) 1125 0 黃秋玲 375
城陵磯村(向陽村) 1125 0 張軍兵 375
城陵磯村 2250 0 劉英 750
城陵磯村 2250 0 陳建明 750
城陵磯村 2250 0 馮彩英 750
城陵磯村 2250 0 劉再元 750
城陵磯村 2250 0 吳明清 750
城陵磯村 2250 0 李小香 750
城陵磯村 2250 0 易慶華 750
城陵磯村 2250 0 胡躍輝 750
城陵磯村 2250 0 汪志紅 750
梅溪鄉(xiāng)小湖灣社區(qū) 3 2250 0 萬雙鳳 750
梅溪鄉(xiāng)小湖灣社區(qū) 2250 0 蘇榮梅 750
梅溪鄉(xiāng)小湖灣社區(qū) 2250 0 方正波 750
岳陽眾邦家政服務(wù)有限公司 3 2250 2851.14 鄧志偉 750
岳陽眾邦家政服務(wù)有限公司 2250 2851.14 劉世萍 750
岳陽眾邦家政服務(wù)有限公司 2250 2851.14 吳克平 750
湖南康安物業(yè)管理有限公司 6 2250 2771.34 夏愛群 750
湖南康安物業(yè)管理有限公司 2250 2771.34 白幫宏 750
湖南康安物業(yè)管理有限公司 2250 2771.34 戴正良 750
湖南康安物業(yè)管理有限公司 2250 2771.34 黃健福 750
湖南康安物業(yè)管理有限公司 2250 0 楊列光 750
湖南康安物業(yè)管理有限公司 2250 1729.92 石共同 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 16 2250 2851.11 田鐵夫 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 0 胡錦文 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 1809.69 何陽名 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 2564.91 劉和平 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 1500 1900.74 羅光明 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 孫四清 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 劉道山 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 史文龍 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 張錫財(cái) 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 劉勤香 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 杜小春 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 潘冬梅 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 段丙甲 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 杜迪蘭 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 龍三才 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 常友華 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 6 2250 0 姚麗 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 2250 0 熊紅云 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 2250 0 陳輝榮 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 2250 0 任德明 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 2250 0 馮六元 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 2250 0 胡金霞 750
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 1 4620 0 郭洪波 1540
湖南民源餐飲服務(wù)集團(tuán)有限公司 3 4620 0 馮敏 1540
湖南民源餐飲服務(wù)集團(tuán)有限公司 4620 0 謝娥群 1540
湖南民源餐飲服務(wù)集團(tuán)有限公司 4620 0 喻冬英 1540
新站社區(qū) 1 2250 0 胡愛梅 750
七里山社區(qū) 1 2250 0 龔莉  女 750
洞庭社區(qū) 1 2250 0 何艷 750
岳陽樓區(qū)安吉汽車維修服務(wù)中心 1 2250 0 彭喜平 750
百篤物業(yè)公司 8 2250 魏希貴 750
百篤物業(yè)公司 2250 吳美嬌 750
百篤物業(yè)公司 2250 歐陽建文 750
百篤物業(yè)公司 2250 戴永蘭 750
百篤物業(yè)公司 2250 羅志紅 750
百篤物業(yè)公司 2250 郭淑明 750
百篤物業(yè)公司 2250 陳楊建 750
百篤物業(yè)公司 2250 胡愛香 750
長虹路社區(qū) 1 2250 0 柳理 750
岳陽興岳餐飲服務(wù)有限公司 3 2250 0 吳波 750
岳陽興岳餐飲服務(wù)有限公司 2250 0 彭文凱 750
岳陽興岳餐飲服務(wù)有限公司 2250 0 湯和平 750
尚書山社區(qū) 1 4620 0 熊來 1540
北站社區(qū) 1 4620 0 周立紅 1540
岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心 390 4620 0 朱小琴 1540
4620 0 徐龍 1540
4620 0 馬大香 1540
4620 0 萬經(jīng)波 1540
4620 0 王麗霞 1540
4620 0 任小榮 1540
4620 0 彭正秋 1540
4620 0 李其發(fā) 1540
4620 0 劉軍 1540
4620 0 李愛梅 1540
4620 0 余創(chuàng)新 1540
4620 0 張望發(fā) 1540
4620 0 汪彩紅 1540
4620 0 許艷輝 1540
4620 0 夏春喜 1540
4620 0 李四清 1540
4620 0 胡國旗 1540
4620 0 趙  紅 1540
4620 0 徐中望 1540
4620 0 曹枚香 1540
4620 0 蔣平和 1540
4620 0 彭清平 1540
4620 0 梁瑞珊 1540
4620 0 石偉霞 1540
4620 0 劉  檢 1540
4620 0 朱四清 1540
4620 0 彭軍榮 1540 發(fā)放至8月
4620 0 張紅 1540
4620 0 曹文勝 1540
4620 0 張正榮 1540
4620 0 易愛元 1540
4620 0 李水生 1540
4620 0 高加民 1540
4620 0 殷安心 1540
4620 0 孫加南 1540
4620 0 任堯 1540
4620 0 翁艷平 1540
4620 0 胡玉英 1540
4620 0 呂小輝 1540
4620 0 李迎鳳 1540
4620 0 劉海 1540
4620 0 易星 1540
4620 0 龔香元 1540
4620 0 程利紅 1540
4620 0 劉林安 1540
4620 0 高創(chuàng)新 1540
4620 0 李琦 1540
4620 0 劉永紅 1540
4620 0 劉興旺 1540
4620 0 朱勛生 1540
4620 0 肖遠(yuǎn)洪 1540
4620 0 李小榮 1540
4620 0 陳文勝 1540
4620 0 周艷華 1540
4620 0 張美華 1540
4620 0 何擁軍 1540
4620 0 王太山 1540
4620 0 陳望月 1540
4620 0 熊高倆 1540
4620 0 雍  杰 1540
4620 0 魏建龍 1540
4620 0 余金榮 1540
4620 0 毛四英 1540
4620 0 陳永枝 1540
4620 0 沈四香 1540
4620 0 湯四枚 1540
4620 0 毛遠(yuǎn)香 1540
4620 0 蔣佐湘 1540
4620 0 鄧  飛 1540
4620 0 毛三香 1540
4620 0 袁三光 1540
4620 0 漆正球 1540
4620 0 楊擁軍 1540
4620 0 曹臘春 1540
4620 0 陳輝球 1540
4620 0 周勇芳 1540
4620 0 劉元飛 1540
4620 0 劉細(xì)飛 1540
4620 0 陶  紅 1540
4620 0 李清秀 1540
4620 0 劉艷蓉 1540
4620 0 敖德秀 1540
4620 0 楊忠軍 1540
4620 0 王錦寧 1540
4620 0 張勝利 1540
4620 0 蔡新明 1540
4620 0 劉軍 1540
4620 0 唐國朝 1540
4620 0 湯敏 1540
4620 0 魏群飛 1540
4620 0 羅熳 1540
4620 0 李小滿 1540
4620 0 陳冬云 1540
4620 0 胡華珍 1540
4620 0 夏善燕 1540
4620 0 喻政 1540
4620 0 劉金花 1540
4620 0 鄧建國 1540
4620 0 楊陽 1540
4620 0 謝從華 1540
4620 0 周平秀 1540
4620 0 陳賽 1540
4620 0 馮煥仙 1540
4620 0 周曉陽 1540
4620 0 盧石付 1540
4620 0 陳雄林 1540
4620 0 鄧霞 1540
4620 0 戴政權(quán) 1540
4620 0 劉文 1540
4620 0 謝云 1540
4620 0 李志會 1540
4620 0 羅滿霞 1540
4620 0 姚鳳秀 1540
4620 0 曹翠云 1540
4620 0 郭淼 1540
4620 0 胥秀梅 1540
4620 0 曹慧君 1540
4620 0 戴云紅 1540
4620 0 袁飛躍 1540
4620 0 曹紅霞 1540
4620 0 鄧力 1540
4620 0 付蘿林 1540
4620 0 潘先蓮 1540
4620 0 毛 偉 1540
4620 0 敖海香 1540
4620 0 沈仁霞 1540
4620 0 劉雪梅 1540
4620 0 袁道香 1540
4620 0 陳四保 1540
4620 0 黃巧 1540
4620 0 陳荷英 1540
4620 0 馬細(xì)榮 1540
4620 0 楊學(xué) 1540
4620 0 鄧翠平 1540
4620 0 官勇 1540
4620 0 徐蝶枚 1540
4620 0 尹紅春 1540
4620 0 陳定文 1540
4620 0 曹帥軍 1540
4620 0 任強(qiáng)國 1540
4620 0 余賽東 1540
4620 0 周術(shù)初 1540
4620 0 許亮 1540
4620 0 冉淑瓊 1540
4620 0 孫加兵 1540
4620 0 方  文 1540
4620 0 張桂英 1540
4620 0 黃月新 1540
4620 0 雷桃榮 1540
4620 0 鄧衛(wèi)星 1540
4620 0 張紅方 1540
4620 0 陳美紅 1540
4620 0 鄧紅英 1540
4620 0 曾四英 1540
4620 0 馮  仁 1540
4620 0 劉桂保 1540
4620 0 劉卓軍 1540
4620 0 張冬華 1540
4620 0 陳明霞 1540
4620 0 陳金英 1540
4620 0 劉美羊 1540
4620 0 李湘云 1540
4620 0 李 敏 1540
4620 0 任檢保 1540
4620 0 張?jiān)伓?/td> 1540
4620 0 張奮紅 1540
4620 0 姚志會 1540
4620 0 楊木珍 1540
4620 0 王忠成 1540
4620 0 王丹 1540
4620 0 陳培香 1540
4620 0 姚萬生 1540
4620 0 蔣為 1540
4620 0 黃小仙 1540
4620 0 黃春梅 1540
4620 0 付小兵 1540
4620 0 譚天星 1540
4620 0 穆詩水 1540
4620 0 劉四英 1540
4620 0 李嘉惠 1540
4620 0 劉瓊 1540
4620 0 彭夭清 1540
4620 0 阮方事 1540
4620 0 鐘擁軍 1540
4620 0 鐘永梅 1540
4620 0 譚祥碧 1540
4620 0 付二蘭 1540
4620 0 胡新球 1540
4620 0 許 翼 1540
4620 0 徐仲桂 1540
4620 0 易美榮 1540
4620 0 方滿華 1540
4620 0 廖五榮 1540
4620 0 吳火保 1540
4620 0 廖秋梅 1540
4620 0 劉水秀 1540
4620 0 何安平 1540
4620 0 閔加木 1540
4620 0 張臘梅 1540
4620 0 李紅艷 1540
4620 0 陳滿子 1540
4620 0 謝先輝 1540
4620 0 包五秀 1540
4620 0 姚鳳元 1540
4620 0 李安庭 1540
4620 0 周紅霞 1540
4620 0 謝玉榮 1540
4620 0 熊美君 1540
4620 0 張建君 1540
4620 0 肖龍超 1540
4620 0 賴建鋒 1540
4620 0 周湘明 1540
4620 0 周興 1540
4620 0 方萍 1540
4620 0 彭奇軍 1540
4620 0 曹平 1540
4620 0 易寶珍 1540
4620 0 曹岳平 1540
4620 0 王紅艷 1540
4620 0 游冬梅 1540
4620 0 江妹華 1540
4620 0 吳桂春 1540
4620 0 周湘桂 1540
4620 0 許國華 1540
4620 0 楊明付 1540
4620 0 汪龍龍 1540
4620 0 柳姣新 1540
4620 0 余斌 1540
4620 0 夏志華 1540
4620 0 方美英 1540
4620 0 朱享成 1540
4620 0 劉加良 1540
4620 0 張清池 1540
4620 0 高友紅 1540
4620 0 李貝雄 1540
4620 0 周愛梅 1540
4620 0 劉四香 1540
4620 0 李岳五 1540
4620 0 余平輝 1540
4620 0 楊萍 1540
4620 0 鄭霞 1540
4620 0 涂霞 1540
4620 0 彭初平 1540
4620 0 李冬青 1540
4620 0 周柳秀 1540
4620 0 許姣 1540
4620 0 任述龍 1540
4620 0 孫曉紅 1540
4620 0 鄧細(xì)群 1540
4620 0 劉兵 1540
4620 0 劉晴 1540
4620 0 姜文明 1540
4620 0 吳正香 1540
4620 0 黎文英 1540
4620 0 吳余娥 1540
4620 0 謝旭東 1540
4620 0 葛志軍 1540
4620 0 廖丙午 1540
4620 0 黃志光 1540
4620 0 金應(yīng)輝 1540
4620 0 萬岳華 1540
4620 0 陳秀蘭 1540
4620 0 王慰 1540
4620 0 劉鋼強(qiáng) 1540
4620 0 廖六喜 1540
4620 0 李愛民 1540
4620 0 胡愛芳 1540
4620 0 李金蓮 1540
4620 0 李四春 1540
4620 0 朱云秀 1540
4620 0 易滿香 1540
4620 0 曹銀桃 1540
4620 0 胡紅梅 1540
4620 0 徐臘英 1540
4620 0 胡忠秀 1540
4620 0 羅榮輝 1540
4620 0 李玲 1540
4620 0 周芳 1540
4620 0 彭玉蘭 1540
4620 0 蔡立娥 1540
4620 0 杜達(dá)喜 1540
4620 0 陳淑芹 1540
4620 0 于紅燕 1540
4620 0 王紅艷 1540
4620 0 曹燕清 1540
4620 0 孔  海 1540
4620 0 張愛君 1540
4620 0 宋加升 1540
4620 0 周三球 1540
4620 0 趙遠(yuǎn)兵 1540
4620 0 付三紅 1540
4620 0 趙岳春 1540
4620 0 彭  新 1540
4620 0 袁建斌 1540
4620 0 盧永姣 1540
4620 0 吁腰保 1540
4620 0 鄧姣英 1540
4620 0 張漢龍 1540
4620 0 周  紅 1540
4620 0 湯  利 1540
4620 0 易三元 1540
4620 0 袁應(yīng)良 1540
4620 0 宋冬子 1540
4620 0 吳四毛 1540
4620 0 陳常勛 1540
4620 0 宋約霞 1540
4620 0 孫小平 1540
4620 0 周敏 1540
4620 0 周伍軍 1540
4620 0 王金院 1540
4620 0 張紅 1540
4620 0 王岳松 1540
4620 0 蔣滿華 1540
4620 0 朱朝霞 1540
4620 0 周三華 1540
4620 0 彭愛軍 1540
4620 0 周自 1540
4620 0 陳喜龍 1540
4620 0 陳靜靜 1540
4620 0 陳均 1540
4620 0 梅建明 1540
4620 0 李秀明 1540
4620 0 張海民 1540
4620 0 周相珍 1540
4620 0 鄭九華 1540
4620 0 劉蘭望 1540
4620 0 盧方方 1540
4620 0 夏慶玲 1540
4620 0 周麗燕 1540
4620 0 周湘滿 1540
4620 0 雷娜輝 1540
4620 0 李志勇 1540
4620 0 吳齊齊 1540
4620 0 涂昌滿 1540
4620 0 李望兵 1540
4620 0 胡海洋 1540
4620 0 唐金紅 1540
4620 0 彭會滿 1540
4620 0 陳國紅 1540
4620 0 邱德軍 1540
4620 0 陳小和 1540
4620 0 何林 1540
4620 0 黎正東 1540
4620 0 湯三元 1540
4620 0 聶冰香 1540
4620 0 龍世萬 1540
4620 0 王建蘭 1540
4620 0 袁岳華 1540
4620 0 曾勇 1540
4620 0 程和平 1540
4620 0 張友保 1540
4620 0 楊麗紅 1540
4620 0 李光勇 1540
4620 0 蔡云輝 1540
4620 0 劉榮 1540
4620 0 高傳伏 1540
4620 0 劉國鵬 1540
4620 0 羅麒 1540
4620 0 文華芳 1540
4620 0 楊立春 1540
4620 0 沈傳勇 1540
4620 0 羅伯新 1540
4620 0 李海軍 1540
4620 0 曾四兒 1540
4620 0 吳保平 1540
4620 0 羅進(jìn)取 1540
4620 0 曠文道 1540
4620 0 萬秋月 1540
4620 0 劉月娥 1540
4620 0 方艷林 1540
4620 0 黃水枝 1540
4620 0 郭萬林 1540
4620 0 白祖宏 1540
4620 0 萬遠(yuǎn)紅 1540
4620 0 任岳芳 1540
4620 0 陳五星 1540
4620 0 李想成 1540
4620 0 周飛軍 1540
4620 0 馬新文 1540
4620 0 李秋菊 1540
4620 0 湯月兵 1540
4620 0 袁有保 1540
4620 0 楊光國 1540
4620 0 王  成 1540
4620 0 許興軍 1540
4620 0 周建華 1540
4620 0 戴都林 1540
4620 0 李小明 1540
合計(jì): 2268645 71910.03