岳陽樓區(qū) 2024年 第二季度 就業(yè)見習補貼公示表 | |||
填表時間:2024年6月17日 | |||
見習基地名稱 | 人員名稱 | 畢業(yè)證號碼 | 補貼起止時間 |
岳陽市新青年職業(yè)技術學校 | 劉* | 10534120230200XXXX | 202404-202406 |
湖南田園牧歌農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 蔣澤* | 13804120230600XXXX | 202404-202406 |
湖南紅海力力資源有限公司岳陽分公司 | 王富* | 12303120220500XXXX | 202403-202406 |
岳陽市第四中學 | 李雨* | 10419120230500XXXX | 202404-202406 |
周婉* | 11527120230500XXXX | 202404-202406 | |
賀彬* | 13806120230500XXXX | 202404-202406 | |
岳陽樓區(qū)胥家橋小學 | 繆圓* | 12658120230500XXXX | 202404-202406 |
岳陽樓區(qū)洛王小學 | 守* | 10537120230500XXXX | 202404-202406 |
鄭* | 10545120230500XXXX | 202404-202406 | |
周芃* | 10323120230500XXXX | 202404-202406 | |
張* | 12034120220500XXXX | 202404-202406 | |
岳陽樓區(qū)橋西小學 | 陳* | 13804120230600XXXX | 202404-202406 |
岳陽市第十中學 | 李養(yǎng)* | 10543120230500XXXX | 202404-202406 |
常蕓* | 10543120230500XXXX | 202404-202406 | |
李雅* | 12023027XXXX | 202404-202406 | |
李露* | 13806120220500XXXX | 202404-202406 | |
岳陽樓區(qū)站前小學 | 毛紅* | 11538120230500XXXX | 202404-202406 |
岳陽樓區(qū)望岳小學 | 張* | 13809120230505XXXX | 202403-202406 |
李婉* | 11538120230500XXXX | 202404-202406 | |
齊* | 10548120230500XXXX | 202404-202406 | |
岳陽市第十八中 | 劉詠* | 10543120220500XXXX | 202404-202406 |
岳陽市第二中學 | 鄧高* | 10547120220500XXXX | 202404-202406 |
李岱* | 10798120230500XXXX | 202404-202406 | |
岳陽樓區(qū)延壽小學 | 張星* | 10531120230600XXXX | 202404-202406 |
魯葉* | 14025120220600XXXX | 202404-202406 | |
龔新* | 13804120230600XXXX | 202404-202406 | |
岳陽市鷹山小學 | 董翰* | 12658120230500XXXX | 202404-202406 |
鐘* | 123034202200XXXX | 202404-202406 | |
岳陽樓區(qū)東升小 學 |
曹* | 10865120230600XXXX | 202404-202406 |
王婷* | 10588120230500XXXX | 202404-202406 | |
王伊* | 13804120220604XXXX | 202404-202406 | |
李* | 10403120220500XXXX | 202404-202406 | |
姚* | 10531120230500XXXX | 202404-202406 | |
晏雅* | 12652120220521XXXX | 202404-202406 | |
岳陽樓區(qū)朝陽小學 | 李沛* | 10543120230500XXXX | 202404-202406 |
楊心* | 10103120230500XXXX | 202404-202406 | |
田* | 11658120230500XXXX | 202404-202406 | |
岳陽樓區(qū)洞庭街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 毛* | 13039120230600XXXX | 202404-202406 |
毛* | 13039120230600XXXX | 202404-202406 | |
湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道太子廟社區(qū)居民委員會 | 張語* | 11538120220500XXXX | 202404-202406 |
章中* | 430602002400XXXX | 202402-202406 | |
岳陽市豐成再生資源有限公司 | 汪心* | 12303120230500XXXX | 202403-202406 |
楊煜* | 14508120220600XXXX | 202403-202406 | |
岳陽樓區(qū)呂仙亭街道呂仙亭社區(qū)居民委員會 | 蔣明* | 4306022002301XXXX | 202404-202406 |
岳陽樓區(qū)梅溪街道胥家橋社區(qū)居民委員會 | 郭旋* | 12401120230600XXXX | 202404-202406 |
岳陽昌言人才交流服務有限公司 | 劉彥* | 10233120220500XXXX | 202402-202406 |
岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 郭杏* | 13802120220600XXXX | 202403-202405 |
雷子* | 14724120230600XXXX | 202403-202405 | |
岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源服務 中心 | 李詩* | 430602002100XXXX | 202403-202406 |
楊紫* | 10480120230500XXXX | 202404-202406 | |
董菀* | 12656120230519XXXX | 202404-202406 | |
岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館 | 成卓* | 13924120230581XXXX | 202404-202406 |
黎梓* | 430602002400XXXX | 202404-202406 | |
岳陽樓區(qū)就業(yè)服務中心 | 李皓* | 12658120230500XXXX | 202404-202406 |
劉俊* | 430602002400XXXX | 202404-202406 |