2022三眼橋街道一般公共預(yù)算資金支出表
來(lái)源:
三眼橋街道辦事處
發(fā)布時(shí)間:
2023-08-21 10:50
瀏覽次數(shù):
1
預(yù)算單位公開(kāi)表07 | |||||||||||
一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||||
填報(bào)單位:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)三眼橋街道辦事處 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
功能科目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||
合計(jì) | 973.85 | 908.85 | 744.96 | 0.00 | 59.50 | 104.40 | 65.00 | ||||
800019 | 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)三眼橋街道辦事處 | 973.85 | 908.85 | 744.96 | 0.00 | 59.50 | 104.40 | 65.00 | |||
208 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 146.67 | 146.67 | 89.56 | 0.00 | 57.11 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 140.23 | 140.23 | 83.12 | 0.00 | 57.11 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政單位離退休 | 57.11 | 57.11 | 57.11 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | ||||
208 | 05 | 06 | 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | ||||
208 | 11 | 20811 | 殘疾人事業(yè) | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 11 | 99 | 2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | ||||
208 | 27 | 20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 27 | 02 | 2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||
212 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 726.13 | 666.13 | 559.34 | 0.00 | 2.39 | 104.40 | 60.00 | ||
212 | 01 | 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 666.13 | 666.13 | 559.34 | 0.00 | 2.39 | 104.40 | 0.00 | |
212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政運(yùn)行 | 666.13 | 666.13 | 559.34 | 2.39 | 104.40 | ||
212 | 99 | 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
212 | 99 | 99 | 2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 60.00 | 60.00 | |||||
210 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | ||||
210 | 11 | 03 | 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公積金 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | ||||
203 | 203 | 國(guó)防支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
203 | 06 | 20306 | 國(guó)防動(dòng)員 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
203 | 06 | 01 | 2030601 | 兵役征集 | 5.00 | 5.00 | |||||
注:支出包括當(dāng)年預(yù)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的所有支出。 |