2024三眼橋街道一般公共預(yù)算資金支出表
來源:
三眼橋街道辦事處
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-30 10:35
瀏覽次數(shù):
1
部門公開表07 | ||||||||||
一般公共預(yù)算支出表 | ||||||||||
填報(bào)部門:三眼橋街道辦事處 | 金額單位:萬元 | |||||||||
功能科目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 工資福利支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||
合計(jì) | 1,332.80 | 874.80 | 708.97 | 66.83 | 99.00 | 458.00 | ||||
800 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處 | 1,332.80 | 874.80 | 708.97 | 66.83 | 99.00 | 458.00 | |||
800019 | 岳陽市岳陽樓區(qū)三眼橋街道辦事處 | 1,332.80 | 874.80 | 708.97 | 66.83 | 99.00 | 458.00 | |||
208 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 144.82 | 144.82 | 80.53 | 64.29 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 139.53 | 139.53 | 75.24 | 64.29 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政單位離退休 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | |||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 75.24 | 75.24 | 75.24 | |||
208 | 11 | 20811 | 殘疾人事業(yè) | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 11 | 99 | 2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | |||
208 | 27 | 20827 | 財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 27 | 02 | 2082702 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |||
212 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,096.93 | 643.93 | 542.38 | 2.54 | 99.00 | 453.00 | ||
212 | 01 | 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 643.93 | 643.93 | 542.38 | 2.54 | 99.00 | 0.00 | |
212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政運(yùn)行 | 643.93 | 643.93 | 542.38 | 2.54 | 99.00 | |
212 | 05 | 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.00 | |
212 | 05 | 01 | 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 443.00 | 443.00 | ||||
212 | 99 | 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
212 | 99 | 99 | 2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
210 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | |||
221 | 221 | 住房保障支出 | 56.43 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 56.43 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公積金 | 56.43 | 56.43 | 56.43 | |||
203 | 203 | 國防支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
203 | 06 | 20306 | 國防動(dòng)員 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
203 | 06 | 01 | 2030601 | 兵役征集 | 5.00 | 5.00 | ||||
注:支出包括當(dāng)年預(yù)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的所有支出。 |