岳陽樓區(qū)2024年貧困勞動力享受交通補(bǔ)助花名冊(第一批)
來源:區(qū)扶貧辦   2024-09-19 09:45
瀏覽量:1 | | | |
岳陽樓區(qū)2024年貧困勞動力享受轉(zhuǎn)移就業(yè)交通補(bǔ)助花名冊(第一批)
                                                                                                                                              
序號 姓名 輸出地點(diǎn) 就業(yè)地點(diǎn) 就業(yè)單位名稱 月工資 上崗日期 補(bǔ)貼金額
1 張艷艷 延壽寺村 云溪區(qū) 皓澄勞務(wù)有限公司 2800 2023.08 100
2 劉軍 延壽寺村 云溪區(qū) 佳輝勞務(wù)有限公司 3900 2022.04 100
3 孫汝濛 延壽寺村 長沙 長沙趣谷電子商務(wù)有限公司 5500 2020.09 200
4 曹帥 花果畈社區(qū) 長沙市岳麓區(qū) Utime game 5000 2019.2 200
5 袁岳軍 花果畈社區(qū) 廣東省佛山市 零工 2000 2021 400
6 王加誠 冷水鋪社區(qū) 廣東省深圳市龍華區(qū) 深圳市坂卷日出電子有限公司 4000 2024.1 400
7 高凱 胥家橋社區(qū) 益陽市 打零工 3500 2024.6 200
8 蔡建華 胥家橋社區(qū) 內(nèi)蒙古包頭市 建筑公司 6000 2023.7 400
9 何匯 胥家橋社區(qū) 廣東珠海市 紫翔電子科技有限公司 6000 2023.3 400
10 劉鋒 胥家橋社區(qū) 廣東東莞市 工廠打零工 3500 2024.1 400
11 曹付娥 胥家橋社區(qū) 四川成都市 家政保姆 5000 2024.4 400
12 曹貴池 胥家橋社區(qū) 北京市 金鳳成祥食品有限公司 6000 2023.3 400
13 易艷飛 濱湖社區(qū) 岳陽市云溪區(qū) 岳陽市四屋運(yùn)輸有限公司 2300 2022.1 100
14 李佳 濱湖社區(qū) 長沙市雨花區(qū) 長沙比亞迪 7000 2022.1 200
15 李柯 濱湖社區(qū) 浙江省杭州市西湖區(qū) 杭州乾景光電科技有限公司 5000 2024.7 400
16 宋汝 濱湖社區(qū) 長沙市芙蓉區(qū) 長沙好物說文化傳媒有限公司 6000 2022.1 200
17 孫銘 濱湖社區(qū) 江蘇省蘇州市滄浪區(qū) 太倉濟(jì)豐包裝紙業(yè)有限公司 5500 2021.1 400
18 古爭 濱湖社區(qū) 廣東省廣州市番禺區(qū) 中鐵建工集團(tuán)第五建設(shè)有限公司 8000 2022.1 400
19 易德四 濱湖社區(qū) 湖南省湘潭市湘潭縣 克麗緹娜唯你漂亮店 3000 2022.1 200
20 楊天賜 花果畈社區(qū) 河北石家莊 石家莊機(jī)務(wù)段 1500 202406 400
21 趙雁 建中村 岳陽市云溪區(qū) 楊記蒸菜 5000 2024.1 100
22 黃燦陽 建中村 海南省?谑协偵絽^(qū) 靈活就業(yè) 5000 2024.1 400
23 楊小紅 建中村 湖南省岳陽縣新開鎮(zhèn) 通益混凝土 5000 2024.1 100
24 黃新泥 建中村 湖南省長沙市岳麓區(qū) 靈活就業(yè) 5000 2024.1 200
25 楊銳 建中村 上海市浦東新區(qū) 昌碩科技有限公司 5000 2024.1 400
26 任吟 馬安村 長沙開福區(qū) 長沙藝心一意文化藝術(shù)有限公司 3000 2024 200
27 任波 郭鎮(zhèn)馬安村 北京 零工 3000 2024 400
28 沈明輝 郭鎮(zhèn)馬安村 廣東佛山 零工 3000 2024 400
29 陳海兵 郭鎮(zhèn)馬安村 廣東廣州白云 零工 3000 2024 400
30 周繼華 郭鎮(zhèn)馬安村 北京 零工 3000 2024 400
31 任鐘禮 郭鎮(zhèn)馬安村 北京 零工 3000 2024 400
32 沈躍進(jìn) 郭鎮(zhèn)馬安村 岳陽縣 岳陽市福壽山莊殯儀有限公司 3000 2024 100
33 陳美 郭鎮(zhèn)馬安村 岳陽縣 岳陽縣陳龍木業(yè)有限公司 3500 2024.8 100
34 章三星 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)磨刀村 浙江溫州樂清市 靈活就業(yè) 3800 2024.4 400
35 杜大星 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)磨刀村 岳陽市經(jīng)開區(qū) 武廣鐵路(臨湘段) 3000 2022.7 100
36 戴鳳枚 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)磨刀村 岳陽市臨湘市 武廣鐵路(臨湘段)檢修食堂 2600 2024.8 100
37 劉小美 麻布村雙塘組 株洲市天元區(qū)竹山路項(xiàng)目部臨時工 株洲市天元區(qū)竹山路項(xiàng)目部臨時工 4500 2024.3 200
38 劉運(yùn)月 麻布村雙塘組 廣東省深圳市寶安區(qū)沙井康民路228號 深圳市宏元美物流有限公司 4000 2024.5 400
39 張三榮 麻布村雙塘組 長沙市天心區(qū)黑石鋪江悅和鳴小區(qū) 愛家家政公司 3000 2024.7 200
40 張淑如 麻布村西頭組 岳陽市岳陽縣新開鎮(zhèn)毛栗村 湖北物流園 2800 2023.5 100
41 鄧浩 麻布村大塘組 湖南省長沙市望城區(qū)黃金大道 榮盛 岳麓譯景小區(qū) 3000 2024.7 200
42 鄧言兵 麻布村曾家組 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)和興組 味道舌足食品有限公司 3200 2023.8 100
43 李東學(xué) 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 湖北監(jiān)利 4000 2024.3 400
44 李云羊 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 浙江嘉善縣 浙江天梅印刷材料廠 5000 2022.5 400
45 陳小春 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 上海市浦東新區(qū) 福園竹酒樓 8000 2022.5 400
46 彭澤華 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 江蘇省常熟市 零工 2000 2022.12 400
47 曹北軍 城陵磯村 長沙縣湘龍街道 長沙縣水土河市場 4500 2024.7.1 200
48 陳建軍 城陵磯村 福建省泉州市惠安 廣州昊華化學(xué)工程有限公司 6000 2024.2.26 400
49 王思平 倉田村 岳陽縣 岳陽縣 2200 2024.1 100
50 王汝倫 倉田村 山東省濟(jì)南市槐陰區(qū) 陽光一百 3400 2024.2 400
51 王擁 倉田村 江西省南昌市東湖區(qū) 中國建筑一局集團(tuán) 3600 2024.2 400
52 王立新 倉田村 廣東省陽江市陽西縣 中國大唐雷州電廠 4800 2024.1 400
總計(jì) 14800